august 2025 | ||||||||
| 16.8. | 11.15 | ŠK Slovan | | 5 : 1 | | Trenčín | ||
| 22.8. | 18.00 | Myjava | | 4 : 1 | | ŠK Slovan | ||
| 30.8. | 10.00 | Bardejov | | 0 : 3 | | ŠK Slovan | ||
september 2025 | ||||||||
| 6.9. | 12.30 | ŠK Slovan | | 2 : 0 | | Prešov | ||
| 13.9. | 11.00 | Ružomberok | | 3 : 7 | | ŠK Slovan | ||
| 20.9. | 10.00 | ŠK Slovan | | 4 : 0 | | Komárno | ||
| 27.9. | 10.30 | FC Petržalka | | 1 : 4 | | ŠK Slovan | ||
október 2025 | ||||||||
| 4.10. | 15.00 | ŠK Slovan | | 3 : 1 | | Trnava | ||
| 11.10. | 11.00 | Žilina | | 0 : 1 | | ŠK Slovan | ||
| 18.10. | 15.30 | Trenčín | | 1 : 3 | | ŠK Slovan | ||
november 2025 | ||||||||
| 1.11. | 15.00 | ŠK Slovan | | - : - | | Bardejov | ||
| 8.11. | 11.00 | Prešov | | - : - | | ŠK Slovan | ||
| 15.11. | 15.00 | ŠK Slovan | | - : - | | Ružomberok | ||
| 19.11. | 19.00 | ŠK Slovan | | - : - | | Myjava | ||
február 2026 | ||||||||
| 21.2. | 11.00 | Komárno | | - : - | | ŠK Slovan | ||
| 28.2. | 15.00 | ŠK Slovan | | - : - | | FC Petržalka | ||
marec 2026 | ||||||||
| 7.3. | 11.00 | Trnava | | - : - | | ŠK Slovan | ||
| 14.3. | 15.00 | ŠK Slovan | | - : - | | Žilina | ||
















