I. LSM - U12 2023/24


P   Tím Z B
1. ŠK Slovan Bratislava 16 48
2. FC Spartak Trnava 16 42
3. FK DAC 1904 Dunajská Streda 16 42
4. FC Petržalka 16 40
5. FK Dubnica nad Váhom 16 37
6. AS Trenčín 16 33
7. MFK Skalica 16 25
8. FK Inter Bratislava 16 23
9. FK Rača Bratislava 16 17
10. SDM Domino 16 17
11. MŠK Púchov 16 16
12. FKM Karlova Ves Bratislava 16 15
13. MŠK Senec 16 12
14. FC Baník Prievidza 16 10
15. KFC Komárno 16 9
16. FK Slovan Levice 16 9
17. FC ViOn Zlaté Moravce 16 7
18. FC Nitra 0 0

Neprehliadnite

To, po čom viacero z vás túžilo, sa čoskoro stane realitou.
Pozývame vás na derby.
Poznáme program belasých až do siedmeho nadstavbového kola.

Klubové trofeje

Generálny partnerGeneral partner

Hlavný partnerMain partner

Zlatí partneriGold partners

© 2023 ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. | Všetky práva vyhradené.All rights reserved.