I. LSZ - U14 2023/24


P   Tím Z B
1. FC Spartak Trnava 16 46
2. ŠK Slovan Bratislava 16 46
3. FC ViOn Zlaté Moravce 16 39
4. AS Trenčín 16 35
5. FK DAC 1904 Dunajská Streda 16 32
6. FKM Karlova Ves Bratislava 16 29
7. FC Petržalka 16 27
8. FK Dubnica nad Váhom 16 26
9. FK Inter Bratislava 16 23
10. MFK Skalica 16 20
11. SDM Domino 16 19
12. FC Baník Prievidza 16 15
13. KFC Komárno 16 15
14. MŠK Púchov 16 10
15. FK Slovan Levice 16 6
16. MŠK Senec 16 5
17. FK Rača Bratislava 16 1
18. FC Nitra 0 0

Neprehliadnite

To, po čom viacero z vás túžilo, sa čoskoro stane realitou.
Pozývame vás na derby.
Poznáme program belasých až do siedmeho nadstavbového kola.

Klubové trofeje

Generálny partnerGeneral partner

Hlavný partnerMain partner

Zlatí partneriGold partners

© 2023 ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. | Všetky práva vyhradené.All rights reserved.