II. liga 2025/26


P   Tím Z B +/-
1. MFK Dukla Banská Bystrica 30 66 21
2. MFK Zvolen 30 49 4
3. FC Petržalka 30 48 3
4. MFK Tatran Liptovský Mikuláš 30 48 3
5. OFK Dynamo Malženice 30 47 2
6. FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble 30 44 -1
7. FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 30 44 -1
8. FK Inter Bratislava 30 42 -3
9. ŠK Slovan Bratislava 30 40 -5
10. FC ŠTK 1914 Šamorín 30 38 -7
11. OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 30 35 -10
12. MŠK Žilina B 30 33 -12
13. MŠK Považská Bystrica 30 33 -12
14. Slávia TU Košice 30 32 -13
15. MŠK Púchov 30 29 -16
16. Stará Ľubovňa Redfox Football Club 30 26 -19

Neprehliadnite

V rámci vernostného programu Slovanista môžete čerpať množstvo rôznych benefitov z toho dva benefity vo fanshope – zľavu podľa úrovne členstva (percentuálna) a voucher do fanshopu (fixná suma). Výška oboch benefitov závisí od vašej úrovne vo vernostnom programe.

Klubové trofeje

Generálny partnerGeneral partner

Nike

Hlavný partnerMain partner

Grafobal
Millioneo

Zlatí partneriGold partners

Intergroup
Grafobal Group
© 2024 ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. | Všetky práva vyhradené.All rights reserved.