Zoznam prihlásených fanúšikov na zápas SLOVAN - PAOK
Prinášame kompletný zoznam 128 prihlásených fanúšikov na štvrtkový zápas.
| číslo vst. | sektor | rad | miesto |
| 4717891 | B205 | 8 | 10 |
| 4716807 | B203 | 13 | 3 |
| 4721538 | C103 | 12 | 29 |
| 4722189 | C204 | 1 | 4 |
| 4718162 | B206 | 8 | 16 |
| 4721783 | C103 | 15 | 13 |
| 4713255 | B105 | 1 | 21 |
| 4714315 | B106 | 13 | 5 |
| 4713246 | B105 | 1 | 17 |
| 4718864 | B205 | 15 | 29 |
| 4721780 | C103 | 15 | 12 |
| 4716015 | B204 | 1 | 20 |
| 4714126 | B106 | 10 | 7 |
| 4716021 | B204 | 1 | 21 |
| 4713593 | B105 | 6 | 28 |
| 4718870 | B205 | 15 | 30 |
| 4708839 | A109 | 12 | 3 |
| 4721151 | C102 | 11 | 18 |
| 4714124 | B106 | 10 | 6 |
| 4716941 | B204 | 9 | 11 |
| 4708831 | A109 | 12 | 1 |
| 4713595 | B105 | 6 | 29 |
| 4718474 | B205 | 13 | 4 |
| 4717592 | B205 | 4 | 2 |
| 4717594 | B205 | 4 | 3 |
| 4722074 | C104 | 15 | 26 |
| 4714308 | B106 | 13 | 2 |
| 4717431 | B204 | 13 | 25 |
| 4722078 | C104 | 15 | 27 |
| 4714275 | B106 | 12 | 20 |
| 4708514 | A109 | 9 | 4 |
| 4717894 | B205 | 8 | 11 |
| 4717680 | B205 | 5 | 13 |
| 4712756 | B104 | 1 | 29 |
| 4715673 | B203 | 1 | 15 |
| 4715676 | B203 | 1 | 16 |
| 4716710 | B204 | 7 | 26 |
| 4712759 | B104 | 1 | 30 |
| 4723375 | C204 | 11 | 12 |
| 4721635 | C102 | 15 | 27 |
| 4720879 | C102 | 9 | 18 |
| 4716801 | B203 | 13 | 2 |
| 4717676 | B205 | 5 | 12 |
| 4718033 | B205 | 9 | 17 |
| 4722679 | C205 | 3 | 2 |
| 4708035 | A107 | 9 | 10 |
| 4717559 | B205 | 3 | 8 |
| 4713686 | B105 | 9 | 16 |
| 4718030 | B205 | 9 | 16 |
| 4722683 | C205 | 3 | 3 |
| 4718040 | B205 | 9 | 19 |
| 4720072 | C102 | 3 | 4 |
| 4713688 | B105 | 9 | 17 |
| 4721066 | C101 | 13 | 4 |
| 4718800 | B205 | 15 | 14 |
| 4722091 | C104 | 15 | 31 |
| 4722419 | C205 | 1 | 1 |
| 4708021 | A108 | 7 | 7 |
| 4722088 | C104 | 15 | 30 |
| 4716797 | B203 | 13 | 1 |
| 4717441 | B205 | 1 | 5 |
| 4714321 | B106 | 13 | 8 |
| 4717867 | B206 | 5 | 5 |
| 4718508 | B205 | 13 | 11 |
| 4713699 | B105 | 9 | 22 |
| 4713545 | B105 | 6 | 1 |
| 4717590 | B205 | 4 | 1 |
| 4724968 | C206 | 17 | 34 |
| 4714024 | B106 | 7 | 15 |
| 4724536 | C206 | 13 | 21 |
| 4724539 | C206 | 13 | 22 |
| 4713965 | B106 | 6 | 3 |
| 4713950 | B105 | 13 | 17 |
| 4724542 | C206 | 13 | 23 |
| 4713600 | B105 | 7 | 3 |
| 4713952 | B105 | 13 | 18 |
| 4718020 | B205 | 9 | 13 |
| 4714366 | B106 | 13 | 30 |
| 4713327 | B104 | 11 | 22 |
| 4714360 | B106 | 13 | 27 |
| 4724033 | C205 | 9 | 42 |
| 4713165 | B104 | 9 | 1 |
| 4717487 | B205 | 1 | 20 |
| 4718172 | B205 | 11 | 1 |
| 4720305 | C102 | 5 | 14 |
| 4708223 | A108 | 9 | 4 |
| 4721197 | C102 | 11 | 30 |
| 4718182 | B205 | 11 | 3 |
| 4708747 | A109 | 11 | 1 |
| 4708226 | A108 | 9 | 5 |
| 4721620 | C102 | 15 | 23 |
| 4717741 | B206 | 3 | 5 |
| 4717918 | B205 | 8 | 17 |
| 4716106 | B204 | 3 | 1 |
| 4721990 | C104 | 14 | 30 |
| 4717448 | B204 | 13 | 30 |
| 4713191 | B104 | 9 | 20 |
| 4724713 | C206 | 15 | 24 |
| 4721021 | C103 | 8 | 21 |
| 4713192 | B104 | 9 | 21 |
| 4713194 | B104 | 9 | 22 |
| 4717855 | B206 | 5 | 1 |
| 4708827 | A109 | 11 | 30 |
| 4717597 | B205 | 4 | 4 |
| 4722658 | C204 | 7 | 2 |
| 4713330 | B104 | 11 | 23 |
| 4716649 | B204 | 7 | 16 |
| 4721005 | C103 | 8 | 17 |
| 4716655 | B204 | 7 | 17 |
| 4721542 | C103 | 12 | 30 |
| 4717673 | B205 | 5 | 11 |
| 4714185 | B106 | 11 | 6 |
| 4718024 | B205 | 9 | 14 |
| 4721188 | C102 | 11 | 28 |
| 4717745 | B206 | 3 | 7 |
| 4721147 | C102 | 11 | 17 |
| 4717422 | B204 | 13 | 21 |
| 4721192 | C102 | 11 | 29 |
| 4713704 | B105 | 9 | 24 |
| 4721241 | C104 | 7 | 11 |
| 4716111 | B204 | 3 | 2 |
| 4718176 | B205 | 11 | 2 |
| 4717743 | B206 | 3 | 6 |
| 4708836 | A109 | 12 | 2 |
| 4724081 | C204 | 16 | 8 |
| 4724085 | C204 | 16 | 9 |
| 4721601 | C102 | 15 | 18 |
| 4724710 | C206 | 15 | 23 |



















