august 2010 | ||||||||
| 7.8. | 12.15 | Dubnica | | 1 : 2 | | ŠK Slovan | ||
| 14.8. | 12.15 | ŠK Slovan | | 3 : 0 | | Trenčín | ||
| 21.8. | 12.15 | Nitra | | 1 : 0 | | ŠK Slovan | ||
| 29.8. | 12.15 | Zl. Moravce | | 1 : 1 | | ŠK Slovan | ||
september 2010 | ||||||||
| 5.9. | 12.15 | ŠK Slovan | | 5 : 1 | | Domino | ||
| 12.9. | 12.15 | Trnava | | 0 : 3 | | ŠK Slovan | ||
| 19.9. | 12.15 | Levice | | 0 : 2 | | ŠK Slovan | ||
| 26.9. | 12.15 | ŠK Slovan | | 10 : 1 | | Jasl. Bohunice | ||
október 2010 | ||||||||
| 3.10. | 12.15 | Senica | | 3 : 1 | | ŠK Slovan | ||
| 10.10. | 12.15 | ŠK Slovan | | 1 : 1 | | Lok. Trnava | ||
| 17.10. | 12.15 | Petržalka | | 1 : 1 | | ŠK Slovan | ||
| 24.10. | 12.15 | ŠK Slovan | | 3 : 1 | | Myjava | ||
| 31.10. | 12.15 | Senica | | 1 : 1 | | ŠK Slovan | ||
november 2010 | ||||||||
| 7.11. | 12.15 | ŠK Slovan | | 0 : 0 | | ŠKP BA | ||
marec 2011 | ||||||||
| 13.3. | 12.15 | ŠK Slovan | | 0 : 0 | | Dubnica | ||
| 20.3. | 12.15 | Trenčín | | 0 : 3 | | ŠK Slovan | ||
| 27.3. | 12.15 | ŠK Slovan | | 3 : 1 | | Nitra | ||
apríl 2011 | ||||||||
| 3.4. | 12.15 | Púchov | | 0 : 1 | | ŠK Slovan | ||
| 6.4. | 12.15 | ŠK Slovan | | 0 : 0 | | Zl. Moravce | ||
| 7.4. | 12.15 | ŠK Slovan | | 5 : 0 | | Trnava | ||
| 10.4. | 12.15 | Domino | | 0 : 9 | | ŠK Slovan | ||
| 20.4. | 12.15 | ŠK Slovan | | 9 : 0 | | Levice | ||
máj 2011 | ||||||||
| 1.5. | 12.15 | Jasl. Bohunice | | 0 : 5 | | ŠK Slovan | ||
| 8.5. | 12.15 | ŠK Slovan | | 1 : 1 | | Senica | ||
| 15.5. | 12.15 | Lok. Trnava | | 1 : 0 | | ŠK Slovan | ||
| 22.5. | 12.15 | ŠK Slovan | | 3 : 1 | | Petržalka | ||
| 29.5. | 12.15 | Myjava | | 0 : 5 | | ŠK Slovan | ||
jún 2011 | ||||||||
| 5.6. | 12.15 | ŠK Slovan | | 3 : 1 | | Senica | ||
| 12.6. | 12.15 | ŠKP BA | | 0 : 5 | | ŠK Slovan | ||
















